Komisi
Akun ECN - Komisi FX
BALANCE AKUN | KOMISI UNTUK 1 LOT |
---|---|
Dibawah $1,000 | $3.50 |
$1,000 - $25,000 | $2.50 |
$25,000 - $250,000 | $1.80 |
Diatas $250,000 | $1.50 |
Komisi untuk 1 Standard Lot (100,000) per sisi.
Untuk Pasangan FX dengan mata uang dasar selain USD, komisi dalam satuan mata uang dasar. Mata uang dasar adalah mata uang pertama dalam pasangan mata uang apa pun, misalnya € untuk EURUSD, £ untuk GBPUSD
Tarif Komisi Diskon untuk Trader Volume Tinggi
BALANCE AKUN | VOLUME DITRADINGKAN | |||
---|---|---|---|---|
$5 Juta | $5-$25 Juta | $25-$250 Juta | >$250 Juta | |
Dibawah $1,000 | $3.50 | $2.50 | $1.80 | $1.50 |
$1,000 - $25,000 | $2.50 | $2.50 | $1.80 | $1.50 |
$25,000 - $250,000 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.50 |
Diatas $250,000 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
Komisi untuk 1 Standard Lot (100,000) per sisi
*Volume Ditradingkan adalah volume trading yang dieksekusi selama 30 hari terakhir dalam setara USD.
Tingkat komisi dapat berubah naik atau turun dari bulan ke bulan tergantung pada Volume yang Ditradingkan dalam USD untuk periode sebelumnya dan juga Ekuitas Akun pada waktu perhitungan ulang.
Diskon Tarif Komisi di Platform TickTrader
BALANCE AKUN | KOMISI UNTUK 1 LOT | |
---|---|---|
Order Market | Order Limit | |
Dibawah $1000 | $3.50 | $3.50 |
$1000 - $25,000 | $2.50 | $2.00 |
$25,000 - $250,000 | $1.80 | $1.50 |
Diatas $250,000 | $1.50 | $1.00 |
Akun ECN - Komisi CFD
NAMA CFD | SIMBOL | KOMISI UNTUK 1 LOT (per sisi, tergantung dari balance akun) |
||
---|---|---|---|---|
<$1000 | $1,000-$25,000 | >$25,000 | ||
UK 100 | #UK100 | 0% | 0% | 0% |
Germany 40 (Mini) | #GDAXIm | 0% | 0% | 0% |
France 40 | #FHCI | 0% | 0% | 0% |
Europe 50 | #ESX50 | 0% | 0% | 0% |
Wall Street 30 (Mini) | #WS30m | 0% | 0% | 0% |
US SPX 500 (Mini) | #SPXm | 0% | 0% | 0% |
US Tech 100 (Mini) | #NDXm | 0% | 0% | 0% |
Japan 225 | #J225 | 0% | 0% | 0% |
Australia 200 | #AUS200 | 0% | 0% | 0% |
US Crude | XTIUSD | 0.005% | 0.0025% | 0.0018% |
UK Brent | XBRUSD | 0.005% | 0.0025% | 0.0018% |
US Natural Gas | XNGUSD | 0.005% | 0.0025% | 0.0018% |
Akun ECN - Komisi Share
BALANCE AKUN | MT4/MT5 | TT Market | TT Limit |
---|---|---|---|
Dibawah $1000 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
$1000 - $25,000 | 0.1% | 0.1% | 0.08% |
$25,000 - $250,000 | 0.1% | 0.1% | 0.06% |
Diatas $250,000 | 0.1% | 0.08% | 0.04% |
Komisi minimum per order adalah $1.
Akun STP
Di akun STP, komisi sudah termasuk dalam spread.
CFD mata uang Kripto
BALANCE AKUN | MT4/MT5 | TT Market | TT Limit |
---|---|---|---|
Dibawah $1000 | 0.25% | 0.08% | 0.08% |
$1000 - $25,000 | 0.25% | 0.07% | 0.05% |
$25,000 - $250,000 | 0.20% | 0.05% | 0.03% |
Diatas $250,000 | 0.10% | 0.03% | 0.00% |
Komisi adalah per sisi.
Swap
Anda dapat melihat swap FXOpen saat ini di akun Live atau Demo MT4 atau MT5:
-
Klik kanan pada instrumen di jendela Market Watch
-
Pilih Spesifikasi
-
Anda akan melihat "swap long" dan "swap short".
Akun Islami/Bebas-Swap
FXOpen menawarkan akun Islami bebas swap yang sesuai dengan hukum Syariah untuk trader Muslim. Untuk rikues akun Anda dikonversi ke akun Islami, email [email protected], disertai rikues dan nomor akun Anda.
Pada akun Islami, sebagai ganti swap, trader dikenakan komisi tambahan untuk posisi semalam. Komisi tambahan sama dengan swap.
Komisi tambahan dibebankan pada rollover dan ditampilkan di akun.
Hanya akun ECN dan STP yang dapat dikonversi ke Akun Islami. Akun Kripto tidak dapat disetel ke Akun Islami.