Instrument Specification
外汇
品种 | 描述 | 1手 合约尺寸 |
最低手数 | 步长 | 小数位数 | 点值 每手 |
市价订单 滑点控制 |
Stop订单 滑点控制 |
杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 澳元兑加元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 1:20 |
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 1:20 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 1:20 |
AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NZD | 1% | 1% | 1:20 |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 1% | 1% | 1:20 |
CADCHF | 加元兑瑞士法郎 | 100000 CAD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 1:30 |
CADJPY | 加元兑日元 | 100000 CAD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 1:30 |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 100000 CHF | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 1:30 |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 AUD | 1% | 1% | 1:20 |
EURCAD | 欧元兑加元 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 1:30 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 1:30 |
EURDKK | 欧元兑挪威克朗 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 DKK | 2% | 2% | 1:20 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 GBP | 2% | 2% | 1:30 |
EURHKD | 欧元兑港元 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 HKD | 1% | 1% | 1:20 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 1:30 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NOK | 1% | 1% | 1:20 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NZD | 1% | 1% | 1:20 |
EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 PLN | 2% | 2% | 1:20 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SEK | 1% | 1% | 1:20 |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 TRY | 3% | 3% | 1:5 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 100000 欧元; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 1% | 1% | 1:30 |
EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 ZAR | 1% | 1% | 1:20 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 AUD | 2% | 2% | 1:20 |
GBPCAD | 英镑兑加拿大元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 2% | 2% | 1:30 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 1:30 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 2% | 2% | 1:30 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NZD | 2% | 2% | 1:20 |
GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SGD | 2% | 2% | 1:20 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 2% | 2% | 1:30 |
HKDJPY | 港元兑日元 | 100000 HKD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 1:20 |
NOKJPY | 挪威克朗对日元 | 100000 NOK | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 1:20 |
NOKSEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 100000 NOK | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SEK | 1% | 1% | 1:20 |
NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 1:20 |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 1:20 |
NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 1:20 |
NZDSGD | 新西兰元对新加坡元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SGD | 2% | 2% | 1:20 |
NZDUSD | 新西兰元对美元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 1% | 1% | 1:20 |
SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 100000 SGD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 1:20 |
USDCAD | 美元兑加元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 1:30 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 1:30 |
USDCNH | 美元兑离岸人民币 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 4 | 10 CNH | 2% | 2% | 1:20 |
USDDKK | 美元对丹麦克朗 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 DKK | 2% | 2% | 1:20 |
USDHKD | 美元兑港元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 HKD | 1% | 1% | 1:20 |
USDJPY | 美元兑日元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 1:30 |
USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 MXN | 3% | 3% | 1:20 |
USDNOK | 美元对挪威克朗 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NOK | 1% | 1% | 1:20 |
USDPLN | 美元对波兰兹罗提 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 PLN | 2% | 2% | 1:20 |
USDRUB | 美元兑俄罗斯卢布 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 4 | 10 RUB | 4% | 4% | 1:20 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SEK | 1% | 1% | 1:20 |
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SGD | 1% | 1% | 1:20 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 TRY | 3% | 3% | 1:5 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 ZAR | 1% | 1% | 1:20 |
由于我们的流动性提供商执行的每日展期程序您可能会在FXOpen 服务器时间00:00至0:05之间获得更高的点差和更低的黄金和白银流动性。
指数差价合约
品种 | 描述 | 货币 | 报价小数 | 点值 (1 Lot) |
最低手数 | 步长 | 滑点控制 | 交易时间 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 1 | 10 GBP | 0.01 手 | 0.1 | 2% | 1:00 - 24:00 | 1:20 |
#GDAXIm | 德国DAX指数 | EUR | 1 | 10 EUR | 0.01 手 | 0.1 | 4% | 09:00 - 23:00 | 1:20 |
#FHCI | 法国CAC40指数 | EUR | 1 | 10 EUR | 0.01 手 | 0.1 | 2% | 1:00 - 24:00 | 1:20 |
#ESX50 | 欧洲50指数 | EUR | 1 | 10 EUR | 0.01 手 | 0.1 | 2% | 1:00 - 24:00 | 1:20 |
#WS30m | 美国华尔街30指数 | USD | 1 | 1 USD | 0.01 手 | 0.1 | 2% | 1:00 - 24:00 | 1:20 |
#SPXm | 美国标普500指数 | USD | 0.1 | 10 USD | 0.01 手 | 0.1 | 2% | 1:00 - 24:00 | 1:20 |
#NDXm | 纳斯达克100指数 | USD | 1 | 10 USD | 0.01 手 | 0.1 | 2% | 1:00 - 24:00 | 1:20 |
#J225 | 日经225指数 | USD | 1 | 1000 JPY | 0.01 手 | 0.1 | 2% | 1:00 - 24:00 | 1:20 |
#AUS200 | 澳大利亚200指数 | AUD | 1 | 10 AUD | 0.01 手 | 0.1 | 2% | 1:00 - 24:00 | 1:20 |
商品差价合约
品种 | 描述 | 1手 合约尺寸 |
最低手数 | 步长 | 小数位数 | 点值 每手 |
滑点控制 | 交易时间 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金兑美元 | 100盎司 | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 1 USD | 2% | 24/5 | 1:20 |
XAGUSD | 白银兑美元 | 5000盎司 | 0.01 手 | 0.01 | 5 USD | 4% | 24/5 | 1:10 | |
XTIUSD | 美国原油 | 1000桶 | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 10 USD | 2% | 1:00 - 24:00 | 1:10 |
XBRUSD | 英国布伦特 | 1000桶 | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 10 USD | 2% | 3:00 - 24:00 | 1:10 |
XNGUSD | 美国天然气 | 10000 mmBtu | 0.1 手 | 0.1 | 3 | 10 USD | 3% | 1:00 - 24:00 | 1:10 |
描述 | 1手 合约尺寸 |
最低手数 | 步长 | 小数位数 | 点值 每手 |
最大滑点 | 交易时间 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国股票 | 1股 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 16:35-23:25 | 1:5 |
加密货币CFD
品种 | 描述 | 1手 合约尺寸 |
最低手数 | 步长 | 小数位数 | 点值 每手 |
市价订单 滑点控制 |
Stop订单 滑点控制 |
杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | 比特币兑欧元 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 3 | 0.001 EUR | 10% | 10% | 1:2 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 3 | 0.001 USD | 10% | 10% | 1:2 |
BTCJPY | 比特币兑日元 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 2 | 0.01 JPY | 10% | 10% | 1:2 |
BTCCNH | 比特币兑离岸人民币 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 2 | 0.01 CNH | 10% | 10% | 1:2 |
BTCGBP | 比特币兑英镑 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 3 | 0.001 GBP | 10% | 10% | 1:2 |
BCHUSD | 比特币现金兑美元 | 1 BCH | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 0.001 USD | 10% | 10% | 1:2 |
BCHBTC | 比特币现金兑比特币 | 1 BCH | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1:2 |
LTCBTC | 莱特币兑比特币 | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1:2 |
LTCEUR | 莱特币兑欧元 | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 0.001 EUR | 10% | 10% | 1:2 |
LTCUSD | 莱特币兑美元 | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 0.001 USD | 10% | 10% | 1:2 |
LTCJPY | 莱特币兑日元 | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 0.01 JPY | 10% | 10% | 1:2 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 1 ETH; | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 0.001 USD | 10% | 10% | 1:2 |
ETHBTC | 以太坊兑比特币 | 1 ETH; | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1:2 |
ETHJPY | 以太坊兑日元 | 1 ETH; | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 0.01 JPY | 10% | 10% | 1:2 |
ETHEUR | 以太坊兑欧元 | 1 ETH; | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 0.001 EUR | 10% | 10% | 1:2 |
ETCBTC | 以太坊经典兑比特币 | 1 ETC | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1:2 |
EOSBTC | EOS /比特币 | 1 EOS | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1:2 |
EOSUSD | EOS /美元 | 1 EOS | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 USD | 10% | 10% | 1:2 |
EOSEUR | EOS / 欧元 | 1 EOS | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 USD | 10% | 10% | 1:2 |
EOSJPY | EOS / 日元 | 1 EOS | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 0.01 JPY | 10% | 10% | 1:2 |
EOSGBP | EOS / 英镑 | 1 EOS | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 GBP | 10% | 10% | 1:2 |
DSHBTC | 达世币/比特币 | 1 DSH | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1:2 |
DSHUSD | 达世币 /美元 | 1 DSH | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 USD | 10% | 10% | 1:2 |
XRPBTC | Ripple / 比特币 | 1 XRP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1:2 |
XRPUSD | ripple /美元 | 1 XRP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 USD | 10% | 10% | 1:2 |
XRPEUR | Ripple / 欧元 | 1 XRP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 EUR | 10% | 10% | 1:2 |
IOTBTC | IOTA /比特币 | 1 IOT | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1: 2 |
XMRBTC | Monero / 比特币 | 1 XMR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1:2 |
NEOBTC | NEO /比特币 | 1 NEO | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 1:2 |
所有加密工具都可以24/7交易。