外汇经济日历
GMT | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Feb 03 | ||||||||
10:00 | EMU | EUR | Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) | 3 | -1.0% | 0.5% | ||
10:00 | EMU | EUR | Core Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) | 3 | 2.7% | 2.6% | 2.7% | |
10:00 | EMU | EUR | Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) | 3 | -0.3% | 0.4% | ||
11:30 | CL | CLP | IMACEC | 1 | 6.6% | 2.1% | ||
12:30 | ZA | ZAR | Total New Vehicle Sales | 1 | 46.40 | 41.27 | ||
13:00 | BR | BRL | S&P Global Manufacturing PMI | 1 | 50.7 | 50.4 | ||
13:00 | SG | SGD | Purchasing Managers Index | 1 | 50.9 | 51.1 | ||
13:00 | CZ | CZK | Budget Balance | 1 | -11.2B | -271.4B | ||
14:30 | CA | CAD | S&P Global Manufacturing PMI | 2 | 51.6 | 52.2 | ||
14:45 | US | USD | S&P Global Manufacturing PMI | 1 | 51.2 | 50.1 | 50.1 | |
15:00 | US | USD | Construction Spending (MoM) | 1 | 0.5% | 0.1% | 0.2% | Revised from 0.0% |
15:00 | US | USD | ISM Manufacturing Employment Index | 2 | 50.3 | 45.4 | Revised from 45.3 | |
15:00 | US | USD | ISM Manufacturing New Orders Index | 2 | 55.1 | 52.1 | Revised from 52.5 | |
15:00 | US | USD | ISM Manufacturing PMI | 3 | 50.9 | 49.8 | 49.3 | |
15:00 | US | USD | ISM Manufacturing Prices Paid | 2 | 54.9 | 52.6 | 52.5 | |
16:30 | US | USD | 3-Month Bill Auction | 1 | 4.211% | |||
16:30 | US | USD | 6-Month Bill Auction | 1 | 4.14% | |||
17:30 | US | USD | Fed's Bostic speech | 2 | ||||
19:00 | US | USD | Loan Officer Survey | 2 | ||||
n/a | US | USD | Total Vehicle Sales | 1 | 16.8M | |||
21:45 | NZ | NZD | Building Permits s.a. (MoM) | 2 | 5.3% | |||
23:30 | US | USD | Fed's Musalem speech | 2 | ||||
23:50 | JP | JPY | Monetary Base (YoY) | 1 | -1% | |||
Tuesday, Feb 04 | ||||||||
01:01 | IE | EUR | Purchasing Manager Index Manufacturing | 1 | 49.1 | |||
03:35 | JP | JPY | 10-y Bond Auction | 1 | 1.14% | |||
07:45 | FR | EUR | Budget Balance | 1 | €-172.49B | |||
08:00 | BR | BRL | Fipe's IPC Inflation | 1 | 0.34% | |||
08:00 | ES | EUR | Unemployment Change | 1 | 45.4K | -25.3K | ||
08:00 | CH | CHF | SECO Consumer Climate (3m) | 1 | -27 | |||
09:40 | ES | EUR | 6-Month Letras Auction | 1 | 2.535% | |||
09:40 | ES | EUR | 12-Month Letras Auction | 1 | 2.367% | |||
13:55 | US | USD | Redbook Index (YoY) | 1 | 4.9% | |||
n/a | NZ | NZD | GDT Price Index | 1 | 1.4% | |||
15:00 | US | USD | JOLTS Job Openings | 2 | 8.000M | 8.098M | ||
15:00 | US | USD | Factory Orders (MoM) | 2 | -0.8% | -0.4% | ||
15:00 | US | USD | RealClearMarkets/TIPP Economic Optimism (MoM) | 1 | 53.0 | 51.9 | ||
16:00 | US | USD | Fed's Bostic speech | 2 | ||||
16:00 | DK | DKK | Currency Reserves | 1 | 634B | |||
19:00 | US | USD | Fed's Daly speech | 2 | ||||
n/a | AR | ARS | Tax Revenue (MoM) | 1 | 13,015B | |||
21:00 | KR | KRW | FX Reserves | 1 | 415.6B | |||
21:30 | US | USD | API Weekly Crude Oil Stock | 1 | 2.86M | |||
21:45 | NZ | NZD | Unemployment Rate | 3 | 5.1% | 4.8% | ||
21:45 | NZ | NZD | Employment Change | 3 | -0.2% | -0.5% | ||
21:45 | NZ | NZD | Participation Rate | 2 | 71.1% | 71.2% | ||
21:45 | NZ | NZD | Labour Cost Index (QoQ) | 2 | 0.6% | 0.6% | ||
21:45 | NZ | NZD | Labour Cost Index (YoY) | 1 | 3.0% | 3.4% | ||
22:00 | AU | AUD | AiG Industry Index | 2 | -10.8 | |||
22:00 | AU | AUD | AiG Manufacturing PMI | 1 | -17.9 | |||
22:00 | AU | AUD | Judo Bank Services PMI | 2 | 50.4 | 50.4 |
外汇和股票市场经济日历总结了将在交易时段发布的新闻和其他重要出版物. 这些是影响大小市场价格的基本数据. 这就是为什么如果您决定进行外汇交易, 经济新闻日历是实时分析的首选工具之一.
如上所述, 除了对基本面分析和预测的独特重要性之外, 外汇实时经济日历还可以作为外汇市场新闻交易的指标. 如果您从事交易所交易并寻求有关开仓的建议, 日历可以作为可靠的信息来源.
为此, 有一种成熟的算法用于使用外汇日历, 适合所有投资者.
一. 在新的交易日(或前一天)开始时, 交易者打开经济日历并注意到重要的宏观经济消息. 最重要的是日历中标有三个感叹号的新闻.
二. 如果您有足够的经验, 他们会分析之前的宏观经济数据, 以及主要市场参与者的反应以及它如何反映在资产报价的动态中. 熟悉市场专家和更有经验的交易者的意见, 从互联网上的独立专家(包括 FXOpen博客)获得一般市场评论和建议也很重要.
三. 在经济日历中的新闻发布及其评估之后, 交易者立即将发布的数据与预测进行核对, 并根据得出的结论做出投资决定. 请注意, 您在任何情况下都需要仔细考虑您的投资目标.
- 如果消息是积极的, 即其价值高于预测中值, 则可以决定购买货币, 其报价对宏观经济新闻内容最敏感.
- 如果消息是负面的, 即其价值低于预测中值, 则可以做出卖出货币的决定, 货币的报价对宏观经济新闻内容最为敏感.
然而, 新闻交易并不是使用经济日历的唯一方式. 很多时候, 发布的新闻不仅对外汇交易非常重要, 而且对世界经济也很重要. 有中央银行(监管机构)贴现率水平的变化, 或通胀, 雇员人数等统计数据的发布等事件. 这些数据如果发布, 可以引导外汇市场资产的报价, 股票和商品市场进入长期趋势. 这种表现形式直接或间接出现, 属于投资者的兴趣领域, 他们可以使用经济日历进行长期预测和投资.
当您浏览经济日历, 以下数据可能至关重要:
- 根据交易商所在地发布时间.
- 新闻来源(事件发生在哪个国家以及发布的来源是什么). 例如, 如果USD/CAD是您交易的货币对之一,您应该关注加拿大和美国的经济统计数据.
- 新闻的重要性, 即对相关资产的影响. 如果影响较小, 则相关货币的价格很可能不受影响. 另一方面, 如果发布重要消息, 金融资产将出现高波动.
- 新闻的性质和措辞将使人们可以判断这一事件的性质, 无论是马里奥德拉吉的讲话还是美国的失业统计数据.
- 结果和预测统计: 历史数据将使您能够评估事件的演变并将其与当前的市场情况进行比较, 甚至可能对初始投资采取不同的观点.
请注意, 对此类信息的依赖应该是有限的, 而不是决策的唯一来源. 无论您使用何种分析方法, 与对外交易相关的风险都无法降低为零. 如果您决定根据新闻进行交易, 请始终牢记您可以承受的损失金额, 并且外汇经济日历内容不构成投资建议.