外汇经济日历
GMT | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, Apr 01 | ||||||||
n/a | US | USD | Total Vehicle Sales | 1 | 17.8M | 16.0M | ||
23:00 | KR | KRW | Consumer Price Index Growth (MoM) | 1 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
23:00 | KR | KRW | Consumer Price Index Growth (YoY) | 1 | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |
23:30 | AR | ARS | Tax Revenue (MoM) | 1 | 12,733.000B | 13,520.800B | Revised from 13,520.837B | |
23:50 | JP | JPY | Monetary Base (YoY) | 1 | -3.1% | -1.8% | ||
Wednesday, Apr 02 | ||||||||
00:30 | ID | IDR | S&P Global Manufacturing PMI | 1 | 52.4 | 53.6 | ||
00:30 | AU | AUD | Building Permits (MoM) | 2 | -0.3% | -1.4% | 6.9% | Revised from 6.3% |
00:30 | AU | AUD | Building Permits (YoY) | 1 | 25.7% | 21.7% | ||
24h | AR | ARS | Veteran and fallen soldiers in Malvinas war day | 0 | ||||
05:00 | IN | INR | HSBC Manufacturing PMI | 2 | 58.1 | 57.6 | 57.6 | |
06:45 | FR | EUR | Budget Balance | 1 | €-40.3B | €-30.2B | €-17.3B | |
07:00 | ES | EUR | Unemployment Change | 1 | -13.311K | -2.500K | -5.994K | |
n/a | TR | TRY | Exports | 1 | $20.8B | |||
08:00 | BR | BRL | Fipe's IPC Inflation | 1 | 0.62% | 0.51% | ||
09:40 | DE | EUR | 10-y Bond Auction | 1 | 2.68% | 2.92% | ||
10:30 | EMU | EUR | ECB's Schnabel speech | 2 | ||||
11:00 | US | USD | MBA Mortgage Applications | 1 | -2% | |||
11:30 | IN | INR | M3 Money Supply | 1 | 9.6% | |||
12:00 | BR | BRL | Industrial Output (MoM) | 1 | 0.5% | 0.0% | ||
12:00 | BR | BRL | Industrial Output (YoY) | 1 | 2.3% | 1.4% | ||
n/a | QA | QAR | Consumer Price Index (MoM) | 1 | -2.53% | |||
n/a | QA | QAR | Consumer Price Index (YoY) | 1 | -1.15% | |||
12:00 | CZ | CZK | Budget Balance | 1 | -68.6B | |||
12:15 | US | USD | ADP Employment Change | 3 | 105K | 77K | ||
13:00 | PL | PLN | NBP Base rate | 1 | 5.75% | 5.75% | ||
13:00 | SG | SGD | Purchasing Managers Index | 1 | 50.7 | |||
14:00 | US | USD | Factory Orders (MoM) | 2 | 0.5% | 1.7% | ||
14:05 | EMU | EUR | ECB's Lane speech | 2 | ||||
14:30 | US | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | -2.000M | -3.341M | ||
15:00 | DK | DKK | Currency Reserves | 1 | 657B | |||
16:00 | RU | RUB | Unemployment Rate | 1 | 2.3% | 2.4% | ||
20:00 | US | USD | US Liberation Day Tariff Announcements | 3 | ||||
20:30 | US | USD | Fed's Kugler speech | 2 | ||||
21:00 | KR | KRW | FX Reserves | 1 | 409.21B | |||
22:00 | AU | AUD | Judo Bank Composite PMI | 2 | 51.3 | |||
22:00 | AU | AUD | Judo Bank Services PMI | 2 | 51.2 | 51.2 | ||
23:50 | JP | JPY | Foreign Investment in Japan Stocks | 1 | ¥-1,206B | |||
23:50 | JP | JPY | Foreign Bond Investment | 1 | ¥-207.1B | |||
Thursday, Apr 03 | ||||||||
00:00 | NZ | NZD | ANZ Commodity Price | 1 | 3% | |||
00:01 | IE | EUR | Purchasing Manager Index Services | 1 | 53.2 | |||
00:30 | HK | HKD | Nikkei Manufacturing PMI | 1 | 49 | |||
00:30 | JP | JPY | Jibun Bank Services PMI | 1 | 49.5 | 49.5 | ||
00:30 | AU | AUD | Financial Stability Review | 2 | ||||
01:30 | AU | AUD | Trade Balance (MoM) | 3 | 5,600M | 5,620M | ||
01:30 | AU | AUD | Exports (MoM) | 2 | 1.3% | |||
01:30 | AU | AUD | Imports (MoM) | 2 | -0.3% | |||
01:45 | CN | CNY | Caixin Services PMI | 3 | 51.6 | 51.4 | ||
03:35 | JP | JPY | 10-y Bond Auction | 1 | 1.404% | |||
06:00 | RU | RUB | S&P Global Services PMI | 1 | 50.5 | |||
06:30 | CH | CHF | Consumer Price Index (YoY) | 3 | 0.5% | 0.3% |
外汇和股票市场经济日历总结了将在交易时段发布的新闻和其他重要出版物. 这些是影响大小市场价格的基本数据. 这就是为什么如果您决定进行外汇交易, 经济新闻日历是实时分析的首选工具之一.
如上所述, 除了对基本面分析和预测的独特重要性之外, 外汇实时经济日历还可以作为外汇市场新闻交易的指标. 如果您从事交易所交易并寻求有关开仓的建议, 日历可以作为可靠的信息来源.
为此, 有一种成熟的算法用于使用外汇日历, 适合所有投资者.
一. 在新的交易日(或前一天)开始时, 交易者打开经济日历并注意到重要的宏观经济消息. 最重要的是日历中标有三个感叹号的新闻.
二. 如果您有足够的经验, 他们会分析之前的宏观经济数据, 以及主要市场参与者的反应以及它如何反映在资产报价的动态中. 熟悉市场专家和更有经验的交易者的意见, 从互联网上的独立专家(包括 FXOpen博客)获得一般市场评论和建议也很重要.
三. 在经济日历中的新闻发布及其评估之后, 交易者立即将发布的数据与预测进行核对, 并根据得出的结论做出投资决定. 请注意, 您在任何情况下都需要仔细考虑您的投资目标.
- 如果消息是积极的, 即其价值高于预测中值, 则可以决定购买货币, 其报价对宏观经济新闻内容最敏感.
- 如果消息是负面的, 即其价值低于预测中值, 则可以做出卖出货币的决定, 货币的报价对宏观经济新闻内容最为敏感.
然而, 新闻交易并不是使用经济日历的唯一方式. 很多时候, 发布的新闻不仅对外汇交易非常重要, 而且对世界经济也很重要. 有中央银行(监管机构)贴现率水平的变化, 或通胀, 雇员人数等统计数据的发布等事件. 这些数据如果发布, 可以引导外汇市场资产的报价, 股票和商品市场进入长期趋势. 这种表现形式直接或间接出现, 属于投资者的兴趣领域, 他们可以使用经济日历进行长期预测和投资.
当您浏览经济日历, 以下数据可能至关重要:
- 根据交易商所在地发布时间.
- 新闻来源(事件发生在哪个国家以及发布的来源是什么). 例如, 如果USD/CAD是您交易的货币对之一,您应该关注加拿大和美国的经济统计数据.
- 新闻的重要性, 即对相关资产的影响. 如果影响较小, 则相关货币的价格很可能不受影响. 另一方面, 如果发布重要消息, 金融资产将出现高波动.
- 新闻的性质和措辞将使人们可以判断这一事件的性质, 无论是马里奥德拉吉的讲话还是美国的失业统计数据.
- 结果和预测统计: 历史数据将使您能够评估事件的演变并将其与当前的市场情况进行比较, 甚至可能对初始投资采取不同的观点.
请注意, 对此类信息的依赖应该是有限的, 而不是决策的唯一来源. 无论您使用何种分析方法, 与对外交易相关的风险都无法降低为零. 如果您决定根据新闻进行交易, 请始终牢记您可以承受的损失金额, 并且外汇经济日历内容不构成投资建议.