Комиссии и свопы
ECN счет - Комиссия на валюты
| Баланс счета | Комиссия за 1 лот |
|---|---|
| Менее $1 000 | $3.50 |
| $1 000 - $25 000 | $2.50 |
| $25 000 - $250 000 | $1.80 |
| Более $250 000 | $1.50 |
Комиссии за 1 стандартный лот (100 000) за одну сторону сделки.
Для валютных пар с базовой валютой, отличной от доллара США, комиссия выражается в единицах базовой валюты. Базовая валюта - это первая валюта в любой валютной паре, например, € для EURUSD, £ для GBPUSD.
ECN счет - Комиссия на индексы CFD
| Баланс счета | Комиссия за 1 лот |
|---|---|
| Менее $1 000 | 0% |
| $1 000 - $25 000 | 0% |
| Более $25 000 | 0% |
ECN счет - Комиссия на сырье CFD
| Баланс счета | Комиссия за 1 лот |
|---|---|
| Менее $1 000 | $3.50 |
| $1 000 - $25 000 | $2.50 |
| $25 000 - $250 000 | $1.80 |
| Более $250 000 | $1.50 |
Сниженная комиссия для больших объемов торговли
| Баланс счета | Объем торговли * | |||
|---|---|---|---|---|
| $5 млн. | $5-$25 млн. | $25-$250 млн. | >$250 млн. | |
| $5 млн. | ||||
| Менее $1 000 | $3.50 | $2.50 | $1.80 | $1.50 |
| $5-$25 млн. | ||||
| $1 000 - $25 000 | $2.50 | $2.50 | $1.80 | $1.50 |
| $25-$250 млн. | ||||
| 25,000 - $250,000 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.50 |
| >$250 млн. | ||||
| Более $250 000 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
Комиссии за 1 стандартный лот (100 000) за один круг сделки.
* Объем торговли это объем исполненных сделок за последние 30 дней в долларовом эквиваленте.
Ставка комиссии может меняться в большую или меньшую сторону в текущем месяце в зависимости от объема торговли в долларах США за предыдущий период, а также от эквити счета на момент пересчета.
Сниженная комиссия для торговли на платформе TickTrader
| Баланс счета | Комиссия за 1 лот | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рыночные ордера | Лимит ордера | ||||
| Рыночные ордера | |||||
| Менее $1000 | $3.50 | $3.50 | $2.50 | $1.80 | $1.50 |
| Лимит ордера | |||||
| $1000 - $25 000 | $3.50 | $2.50 | $2.00 | $1.50 | $1.00 |
| $25 000 - $250 000 | $1.80 | $1.50 | |||
| Более $250 000 | $1.50 | $1.00 | |||
ECN счет - Комиссии на акции США и ETF
| Баланс счета | MT4/MT5 | TT Market | TT Limit |
|---|---|---|---|
| Менее $1000 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| $1000 - $25 000 | 0.1% | 0.1% | 0.08% |
| $25 000 - $250 000 | 0.1% | 0.1% | 0.06% |
| Более $250 000 | 0.08% | 0.08% | 0.04% |
Минимальная комиссия за ордер - $1
CFD на криптовалюту
| Баланс счета | MT4/MT5 | TT Market | TT Limit |
|---|---|---|---|
| Менее $1000 | 0.1% | 0.08% | 0.08% |
| $1000 - $25 000 | 0.1% | 0.07% | 0.05% |
| $25 000 - $250 000 | 0.07% | 0.05% | 0.03% |
| Более $250 000 | 0.05% | 0.03% | 0.00% |
Комиссии за одну сторону сделки.
Свопы
Вы можете посмотреть текущий своп FXOpen на счетах MT4 или MT5:
Нажмите на окно просмотра
Щелкните правой кнопкой мыши на инструмент в окне "Обзор рынка"
Выберите спецификацию
Своп
Вы увидите «своп на длинную позицию» и «своп на короткую позицию»
Исламские счета/счета без свопа
FXOpen предлагает мусульманским трейдерам исламские счета без свопов, соответствующие законам шариата. Чтобы запросить преобразование вашего счета в исламский, отправьте запрос на [email protected], указав номер своего счета.
На исламских счетах вместо свопа с трейдеров взимается дополнительная комиссия за позиции овернайт (когда позиция трейдера переходит на следующий торговой день). Дополнительная комиссия равна свопу.
Дополнительная комиссия взимается при ролловере и отображается на торговом счете.
Счета ECN могут быть преобразованы в исламские счета.